Итого: 0 руб.
Наименование оборудования | Ширина ленты, мм | Длина конвейеров по осям барабанов, м | Скорость ленты, м/с | Диаметр приводного барабана, мм | Производи-тельность, м³/ч | Привод, кВт | Высота разгрузки, мм | Конус готовой продукции | |
объем, м³ | диаметр, м | ||||||||
КЛ 0,5/10 | 500 | 10 | 1,0...2,0 | 377 | 50…110 | 5,5 | 3 | 55 | 8,6 |
КЛ 0,5/15 | 15 | 377 | 5,5 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,5/20 | 20 | 377 | 7,5 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,5/25 | 25 | 530 | 11 | 7,5 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,5/30 | 30 | 530 | 15 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,65/5 | 650 | 5 | 377 | 90…190 | 5,5 | 1,8 | 7,5 | 4,5 | |
КЛ 0,65/10 | 10 | 377 | 5,5 | 3 | 55 | 8,6 | |||
КЛ 0,65/15 | 15 | 377 | 7,5 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,65/20 | 20 | 377 | 11 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,65/25 | 25 | 530 | 11 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,65/30 | 30 | 530 | 15 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,65/35 | 35 | 530 | 15 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 0,65/40 | 40 | 530 | 18,5 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 0,8/10 | 800 | 10 | 377 | 140…280 | 7,5 | 3 | 55 | 8,6 | |
КЛ 0,8/15 | 15 | 377 | 11 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,8/20 | 20 | 377 | 11 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,8/25 | 25 | 530 | 15 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,8/30 | 30 | 530 | 18,5 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,8/35 | 35 | 530 | 18,5 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 0,8/40 | 40 | 530 | 22 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,0/10 | 1000 | 10 | 377 | 180…470 | 11 | 3 | 55 | 8,6 | |
КЛ 1,0/15 | 15 | 377 | 11 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 1,0/20 | 20 | 530 | 15 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,0/25 | 25 | 530 | 18,5 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,0/30 | 30 | 530 | 22 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,0/35 | 35 | 530 | 22 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,0/40 | 40 | 530 | 22 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,2/15 | 1200 | 15 | 377 | 250…650 | 15 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,2/20 | 20 | 530 | 22 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,2/25 | 25 | 530 | 30 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,2/30 | 30 | 530 | 30 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,2/35 | 35 | 530 | 37 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,2/40 | 40 | 530 | 37 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,4/15 | 1400 | 15 | 530 | 300…950 | 22 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,4/20 | 20 | 530 | 30 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,4/25 | 25 | 530 | 30 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,4/30 | 30 | 630 | 37 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,4/35 | 35 | 630 | 45 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,4/40 | 40 | 630 | 45 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,6/15 | 1600 | 15 | 530 | 340…1080 | 30 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,6/20 | 20 | 630 | 37 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,6/25 | 25 | 630 | 45 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,6/30 | 30 | 630 | 45 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,6/35 | 35 | 630 | 55 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,6/40 | 40 | 630 | 55 | 12 | 3 690 | 34,0 |
Проектирование конвейерного оборудования под ключ.
Все интересующие дополнительные технические характеристики по запросу!
Купить конвейерное оборудование Вы можете, позвонив по телефону +7 391 282-23-60 или прислав заявку на
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Вот уже более 10 лет наша компания динамично развивается на рынке промышленного оборудования, осваивая все новые направления. За годы работы предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, готовый решать задачи любой сложности.