Итого: 0 руб.
Технические характеристики циклонов ЦН-15 без улитки | |||||||||
Наименование | Производительность, м3/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 600 | 177 | 120 | 206/86 | 180 | 40 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 800 | 236 | 160 | 274/114 | 240 | 72 |
ЦИКЛОН ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 900 | 265 | 180 | 308/128 | 270 | 91 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 1000 | 295 | 200 | 340/140 | 300 | 112 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 1100 | 325 | 220 | 374/154 | 330 | 136 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 1200 | 354 | 240 | 406/166 | 360 | 162 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 1300 | 384 | 260 | 440/180 | 390 | 190 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 1400 | 414 | 280 | 472/192 | 420 | 220 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 1500 | 440 | 300 | 505/205 | 450 | 253 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 1600 | 472 | 320 | 538/218 | 480 | 288 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 1800 | 531 | 360 | 604/244 | 540 | 364 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 2000 | 590 | 400 | 670/270 | 600 | 450 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 2400 | 708 | 480 | 802/322 | 720 | 647 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 2800 | 826 | 560 | 934/374 | 840 | 881 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15 с улиткой | |||||||||
Наименование | Производительность, м3/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х1У | 828-954 | 300 | 1533 | 600 | 177 | 120 | 206/86 | 180 | 50 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х1У | 1450-1691 | 400 | 2044 | 800 | 236 | 160 | 274/114 | 240 | 90 |
ЦИКЛОН ЦН-15-450х1У | 1835-2141 | 450 | 2300 | 900 | 265 | 180 | 308/128 | 270 | 115 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х1У | 2270-2645 | 500 | 2555 | 1000 | 295 | 200 | 340/140 | 300 | 146 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х1У | 2740-3200 | 550 | 2810 | 1100 | 325 | 220 | 374/154 | 330 | 170 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х1У | 3262-3810 | 600 | 3067 | 1200 | 354 | 240 | 406/166 | 360 | 202 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х1У | 3825-4460 | 650 | 3322 | 1300 | 384 | 260 | 440/180 | 390 | 238 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х1У | 4400-5180 | 700 | 3577 | 1400 | 414 | 280 | 472/192 | 420 | 275 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х1У | 5100-5950 | 750 | 3833 | 1500 | 440 | 300 | 505/205 | 450 | 316 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х1У | 5800-6740 | 800 | 4088 | 1600 | 472 | 320 | 538/218 | 480 | 360 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х1У | 5700-9200 | 900 | 4599 | 1800 | 531 | 360 | 604/244 | 540 | 455 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1000х1У | 7100-11300 | 1000 | 5110 | 2000 | 590 | 400 | 670/270 | 600 | 563 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1200х1У | 10200-16200 | 1200 | 6132 | 2400 | 708 | 480 | 802/322 | 720 | 868 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1400х1У | 13900-22200 | 1400 | 7154 | 2800 | 826 | 560 | 934/374 | 840 | 1100 |
Наименование | Производительность, м3/ч | L | B | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 1770 | 2003 | 360 | 300 | 172 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 2162 | 2376 | 360 | 400 | 230 |
ЦИКЛОН ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 2388 | 2694 | 360 | 450 | 265 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 2615 | 3010 | 460 | 500 | 290 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 2868 | 3300 | 460 | 550 | 325 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 3120 | 3593 | 560 | 600 | 350 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 3366 | 3880 | 560 | 650 | 384 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 3612 | 4166 | 660 | 700 | 410 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 3814 | 4408 | 660 | 750 | 443 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 4015 | 4649 | 760 | 800 | 470 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 4408 | 5122 | 860 | 900 | 530 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 4810 | 5605 | 960 | 1000 | 590 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 5707 | 6661 | 1160 | 1200 | 710 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 6603 | 7717 | 1260 | 1400 | 830 |
Наименование | Е | F | a | b | L1 | L2 | B1 | в | в1 | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х1УП | 600 | 600 | 206 | 86 | 230 | 489 | 111 | 200 | 310 | 170 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х1УП | 600 | 600 | 274 | 114 | 290 | 489 | 148 | 200 | 310 | 260 |
ЦИКЛОН ЦН-15-450х1УП | 600 | 600 | 308 | 128 | 290 | 489 | 148 | 200 | 310 | 315 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х1УП | 700 | 700 | 340 | 140 | 360 | 540 | 185 | 200 | 310 | 370 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х1УП | 700 | 700 | 374 | 154 | 360 | 540 | 185 | 200 | 310 | 435 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х1УП | 800 | 800 | 406 | 166 | 420 | 589 | 220 | 200 | 310 | 500 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х1УП | 800 | 800 | 440 | 180 | 420 | 589 | 220 | 200 | 310 | 575 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х1УП | 900 | 900 | 472 | 192 | 480 | 639 | 259 | 200 | 310 | 650 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х1УП | 900 | 900 | 505 | 205 | 480 | 639 | 259 | 200 | 310 | 725 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х1УП | 1000 | 1000 | 538 | 218 | 540 | 687 | 296 | 200 | 310 | 800 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х1УП | 1100 | 1100 | 604 | 244 | 600 | 740 | 333 | 200 | 310 | 980 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1000х1УП | 1200 | 1200 | 670 | 270 | 660 | 790 | 370 | 200 | 310 | 1170 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1200х1УП | 1400 | 1400 | 802 | 322 | 780 | 890 | 444 | 200 | 310 | 1600 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1400х1УП | 1600 | 1600 | 934 | 374 | 900 | 990 | 518 | 200 | 310 | 2130 |
Наименование | Производительность, м3/ч | L | B | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 1820 | 2053 | 460 | 300 | 172 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 2312 | 3187 | 560 | 400 | 230 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 2717 | 3110 | 760 | 500 | 290 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 2918 | 3352 | 760 | 550 | 325 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 3120 | 3593 | 860 | 600 | 350 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 366 | 3880 | 860 | 650 | 384 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 3612 | 4166 | 1060 | 700 | 410 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 3864 | 4458 | 1060 | 750 | 443 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 4115 | 4749 | 1160 | 800 | 470 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2УП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6910 | 4508 | 5222 | 1360 | 900 | 530 |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 1820 | - | 460 | 300 | 172 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 2312 | - | 560 | 400 | 230 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 2717 | - | 760 | 500 | 290 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 2918 | - | 760 | 550 | 325 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 3120 | - | 860 | 600 | 350 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 366 | - | 860 | 650 | 384 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 3612 | - | 1060 | 700 | 410 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 3864 | - | 1060 | 750 | 443 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 4115 | - | 1160 | 800 | 470 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2СП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6860 | 4508 | - | 1360 | 900 | 530 |
Наименование | Е | F | a | b | L1 | L2 | в | в1 | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2УП | 700 | 500 | 206 | 184 | 230 | 439 | 200 | 310 | 270 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2УП | 800 | 600 | 274 | 242 | 290 | 590 | 200 | 310 | 440 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2УП | 1100 | 700 | 340 | 294 | 360 | 540 | 200 | 310 | 660 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2УП | 1150 | 750 | 373 | 320 | 360 | 540 | 200 | 310 | 765 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2УП | 1200 | 800 | 406 | 346 | 420 | 589 | 200 | 310 | 870 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2УП | 1300 | 800 | 440 | 372 | 420 | 589 | 200 | 310 | 995 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2УП | 1400 | 800 | 472 | 398 | 480 | 590 | 200 | 310 | 1120 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2УП | 1400 | 800 | 505 | 424 | 480 | 590 | 200 | 310 | 1280 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2УП | 1600 | 900 | 538 | 450 | 540 | 641 | 200 | 310 | 1440 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2УП | 1800 | 1000 | 604 | 502 | 600 | 690 | 200 | 310 | 1780 |
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2СП | 700 | 500 | 206 | 184 | 230 | 439 | 200 | 310 | 290 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2СП | 800 | 600 | 274 | 242 | 290 | 590 | 200 | 310 | 450 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2СП | 1100 | 700 | 340 | 294 | 360 | 540 | 200 | 310 | 650 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2СП | 1150 | 700 | 373 | 320 | 360 | 540 | 200 | 310 | 745 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2СП | 1200 | 800 | 406 | 346 | 420 | 589 | 200 | 310 | 840 |
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2СП | 1300 | 800 | 440 | 372 | 420 | 589 | 200 | 310 | 955 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2СП | 1400 | 800 | 472 | 398 | 480 | 590 | 200 | 310 | 1070 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2СП | 1400 | 800 | 505 | 424 | 480 | 590 | 200 | 310 | 1225 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2СП | 1600 | 900 | 538 | 450 | 540 | 641 | 200 | 310 | 1380 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2СП | 1800 | 1000 | 604 | 502 | 600 | 690 | 200 | 310 | 1700 |
Также изготавливаем циклоны ЦН-15х4УП; ЦН-15х4СП; ЦН-15х6УП; ЦН-15х6СП; ЦН-15х8УП; ЦН-15х8СП; ЦН-15х10УП; ЦН-15х10СП; ЦН-15х12УП; ЦН-15х12СП; ЦН-15х14УП; ЦН-15х14СП;
Технические характеристики по запросу!
Купить циклон ЦН-15 Вы можете позвонив по тел (391) 282-23-60 или отправив заявку по E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./
Отправка по всей России и странам СНГ.
Вот уже более 10 лет наша компания динамично развивается на рынке промышленного оборудования, осваивая все новые направления. За годы работы предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, готовый решать задачи любой сложности.