30 850 руб.
Циклоны ЦН-11
Габаритные размеры | ||||||||||||
Типоразмер | H | hк | hт | hц | D | d | d1 | a | b | b1 | l | Производительность при скорости газа 3,5 м/сек |
ЦН-11-200 | 876 | 400 | 312 | 416 | 200 | 120 | 80 | 96 | 52 | 40 | 120 | 400 м3/час |
ЦН-11-300 | 1314 | 600 | 468 | 624 | 300 | 180 | 120 | 144 | 78 | 60 | 180 | 900 м3/час |
ЦН-11-400 | 1752 | 800 | 624 | 832 | 400 | 240 | 140 | 192 | 104 | 80 | 240 | 1 600 м3/час |
ЦН-11-500 | 2190 | 1000 | 780 | 1040 | 500 | 300 | 170 | 240 | 130 | 100 | 300 | 2 500 м3/час |
ЦН-11-600 | 2628 | 1200 | 936 | 1248 | 600 | 360 | 200 | 288 | 156 | 120 | 360 | 3 600 м3/час |
ЦН-11-700 | 3066 | 1400 | 1092 | 1456 | 700 | 420 | 220 | 336 | 182 | 140 | 420 | 4 900 м3/час |
ЦН-11-800 | 3504 | 1600 | 1248 | 1664 | 800 | 480 | 240 | 384 | 208 | 160 | 480 | 6 300 м3/час |
ЦН-11-900 | 3942 | 1800 | 1404 | 1872 | 900 | 540 | 270 | 432 | 234 | 180 | 540 | 8 000 м3/час |
ЦН-11-1000 | 4380 | 2000 | 1560 | 2080 | 1000 | 600 | 300 | 480 | 260 | 200 | 600 | 9 900 м3/час |
ЦН-11-1200 | 5256 | 2400 | 1872 | 2496 | 1200 | 720 | 360 | 576 | 312 | 240 | 720 | 14 200 м3/час |
ЦН-11-1400 | 6132 | 2800 | 2184 | 2912 | 1400 | 840 | 420 | 672 | 364 | 280 | 840 | 19 400 м3/час |
ЦН-11-1600 | 7008 | 3200 | 2496 | 3328 | 1600 | 960 | 480 | 768 | 416 | 320 | 960 | 25 300 м3/час |
ЦН-11-1800 | 7884 | 3600 | 2808 | 3744 | 1800 | 1080 | 540 | 864 | 468 | 360 | 1080 | 28 500 м3/час |
ЦН-11-2000 | 8760 | 4000 | 3120 | 4160 | 2000 | 1200 | 600 | 960 | 520 | 400 | 1200 | 40 000 м3/час |
Циклоны ЦН-15
Габаритные размеры | |||||||||||||||||
Типоразмер | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | E-F | L | L1 | L2 | B | B1 | a | b | b1 | b2 | n |
ЦН-15-300-1УП | 2493 | 1770 | 2003 | 360 | 300 | 172 | 600-600 | 692 | 230 | 489 | 692 | 111 | 206 | 86 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-400-1УП | 3000 | 2162 | 2376 | 360 | 400 | 230 | 600-600 | 692 | 290 | 489 | 692 | 148 | 274 | 114 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500-1УП | 3666 | 2615 | 3010 | 460 | 500 | 290 | 700-700 | 790 | 360 | 540 | 790 | 185 | 340 | 140 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600-1УП | 4382 | 3120 | 3593 | 560 | 600 | 350 | 800-800 | 930 | 420 | 589 | 930 | 222 | 406 | 166 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700-1УП | 5088 | 3612 | 4166 | 660 | 700 | 410 | 900-900 | 1032 | 480 | 639 | 1032 | 259 | 472 | 192 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800-1УП | 5704 | 4015 | 4649 | 760 | 800 | 470 | 1000-1000 | 1115 | 540 | 687 | 1115 | 296 | 538 | 218 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-900--1УП | 6310 | 4408 | 5122 | 860 | 900 | 530 | 1100-1000 | 1230 | 600 | 740 | 1230 | 333 | 604 | 244 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1000-1УП | 6926 | 4810 | 5605 | 960 | 1000 | 590 | 1200-1200 | 1330 | 660 | 790 | 1330 | 370 | 670 | 270 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1200-1УП | 8248 | 5707 | 6661 | 1160 | 1200 | 710 | 1400-1400 | 1530 | 780 | 890 | 1530 | 444 | 802 | 322 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1400-1УП | 9470 | 6603 | 7717 | 1260 | 1400 | 830 | 1600-1600 | 1720 | 900 | 990 | 1720 | 518 | 934 | 374 | 200 | 310 | 3 |
Купить циклон ЦН-11, ЦН-15 Вы можете позвонив по тел (391) 282-23-60 или отправив заявку по E-mail: 2821860@mail.ru/
Отправка по всей России и странам СНГ.
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Масса | 88 кг |