72 145 руб.
Марка | Расход воздуху м3/ч | Масса | Цена с НДС |
Циклоны СЦН-40 | |||
СЦН-40 | |||
СЦН40-300 | 330 - 480 | 33 | 16560 |
СЦН40-400 | 590 - 860 | 40 | 21170 |
СЦН40-500 | 920 - 1340 | 46 | 29725 |
СЦН40-600 | 1320 - 1930 | 57 | 34490 |
СЦН40-700 | 1800 - 2630 | 70 | 43705 |
СЦН40-800 | 2350 - 3435 | 85 | 53820 |
СЦН40-900 | 2975 - 4350 | 108 | 61560 |
СЦН40-1000 | 3670 - 5370 | 139 | 72145 |
СЦН40-1100 | 4475 - 6500 | 178 | 83215 |
СЦН40-1200 | 5290 - 7730 | 250 | 100190 |
СЦН-40 х 4 | |||
СЦН40-300х4 | 1630 - 1930 | 200 | 126960 |
СЦН40-400х4 | 2890 - 3430 | 360 | 151800 |
СЦН40-500х4 | 4520 - 5370 | 570 | 183265 |
СЦН40-600х4 | 6500 - 7730 | 1000 | 250335 |
СЦН40-700х4 | 8950 - 10630 | 1380 | 278350 |
СЦН40-800х4 | 11570 - 13740 | 1880 | 350520 |
СЦН40-900х4 | 14650 - 17400 | 2350 | 395094 |
СЦН40-1000х4 | 18100 - 21480 | 2980 | 501009 |
СЦН40-1100х4 | 21900 - 26000 | 4880 | 821100 |
СЦН40-1200х4 | 25880 - 30730 | 5770 | 1021200 |
Марка | Расход воздуху м3/ч | Масса | Цена с НДС |
Циклон СЦН-50 | |||
СЦН-50-300 | 623-890 | 40 | 14989 |
СЦН-50-400 | 1130-1582 | 65 | 22742 |
СЦН-50-500 | 1760-2473 | 100 | 26772 |
СЦН-50-600 | 2543-3560 | 145 | 38916 |
СЦН-50-700 | 3462-4846 | 190 | 51612 |
СЦН-50-800 | 4522-6330 | 250 | 67896 |
СЦН-50-900 | 5723-8012 | 310 | 72255 |
СЦН-50-1000 | 7065-9891 | 380 | 90022 |
СЦН-50-1200 | 10174-14243 | 545 | 128637 |
СЦН-50-1400 | 13843-19386 | 725 | 170805 |
СЦН-50-1600 | 18086-25320 | 940 | 222449 |
СЦН-50-1800 | 22891-32046 | 1190 | 281674 |
СЦН-50-2000 | 28260-39564 | 1450 | 342557 |
СЦН-50-2200 | 34195-47872 | 1655 | 391833 |
СЦН-50-2400 | 40694-56972 | 1970 | 465745 |
СЦН-50-2600 | 47759-66863 | 2420 | 572824 |
СЦН-50-2800 | 55390-77545 | 2750 | 651238 |
СЦН-50-3000 | 63585-89019 | 3250 | 769925 |
Циклон СЦН-50 х УП | |||
СЦН-50-300х1УП | 623-890 | 23168 | |
СЦН-50-400х1УП | 1130-1582 | 36501 | |
СЦН-50-500х1УП | 1760-2473 | 43130 | |
СЦН-50-600х1УП | 2543-3560 | 56869 | |
СЦН-50-700х1УП | 3462-4846 | 73745 | |
СЦН-50-800х1УП | 4522-6330 | 103676 | |
СЦН-50-900х1УП | 5723-8012 | 114235 | |
СЦН-50-1000х1УП | 7065-9891 | 140599 | |
СЦН-50-1200х1УП | 10174-14243 | 200061 | |
СЦН-50-1400х1УП | 13843-19386 | 268056 | |
СЦН-50-1600х1УП | 18086-25320 | 342016 | |
СЦН-50-1800х1УП | 22891-32046 | 426000 | |
СЦН-50-2000х1УП | 28260-39564 | 513377 | |
СЦН-50-2200х1УП | 34195-47872 | 594895 | |
СЦН-50-2400х1УП | 40694-56972 | 711366 | |
СЦН-50-2600х1УП | 47759-66863 | 841416 | |
СЦН-50-2800х1УП | 55390-77545 | 978066 | |
СЦН-50-3000х1УП | 63585-89019 | 1148254 | |
СЦН-50 х 2УП | |||
СЦН-50-400х2УП | 2250 - 3200 | 350 | 82213.5 |
СЦН-50-500х2УП | 3500 - 4950 | 450 | 99563.55 |
СЦН-50-600х2УП | 5100 - 7100 | 500 | 124817.55 |
СЦН-50-700х2УП | 6900 - 9600 | 750 | 167829.85 |
СЦН-50-800х2УП | 9000 - 12500 | 850 | 201209.75 |
СЦН-50-900х2УП | 11500 - 16000 | 1350 | 249922.6 |
СЦН-50-1000х2УП | 14100 - 19500 | 1450 | 289721.8 |
СЦН-50-1200х2УП | 20250 - 28500 | 1750 | 382626.85 |
Циклон СЦН-50 х2СВП | |||
СЦН-50-400х2СВП | 2250 - 3200 | 350 | 86324.175 |
СЦН-50-500х2СВП | 3500 - 4950 | 450 | 104541.7275 |
СЦН-50-600х2СВП | 5100 - 7100 | 500 | 131058.4275 |
СЦН-50-700х2СВП | 6900 - 9600 | 750 | 176221.3425 |
СЦН-50-800х2СВП | 9000 - 12500 | 850 | 211270.2375 |
СЦН-50-900х2СВП | 11500 - 16000 | 1350 | 262418.73 |
СЦН-50-1000х2СВП | 14100 - 19500 | 1450 | 304207.89 |
СЦН-50-1200х2СВП | 20250 - 28500 | 1750 | 397931.924 |
Циклон СЦН-50 х4УП | |||
СЦН-50-400х4УП | 4500 - 6300 | 500 | 141344.2 |
СЦН-50-500х4УП | 7100 - 9900 | 900 | 182982.25 |
СЦН-50-600х4УП | 10200 - 14200 | 1050 | 243702.25 |
СЦН-50-700х4УП | 13900 - 19400 | 1600 | 346131.6 |
СЦН-50-800х4УП | 18000 - 25300 | 1850 | 427551.6 |
СЦН-50-900х4УП | 22900 - 32100 | 2200 | 456311.95 |
СЦН-50-1000х4УП | 28300 - 39600 | 2800 | 567953.95 |
СЦН-50-1200х4УП | 40700 - 57000 | 3700 | 793619.6 |
Циклон СЦН-50 х4СВП | |||
СЦН-50-400х4СВП | 4500 - 6300 | 500 | 148411.41 |
СЦН-50-500х4СВП | 7100 - 9900 | 900 | 192131.3625 |
СЦН-50-600х4СВП | 10200 - 14200 | 1050 | 255887.3625 |
СЦН-50-700х4СВП | 13900 - 19400 | 1600 | 363438.18 |
СЦН-50-800х4СВП | 18000 - 25300 | 1850 | 448929.18 |
СЦН-50-900х4СВП | 22900 - 32100 | 2200 | 474564.428 |
СЦН-50-1000х4СВП | 28300 - 39600 | 2800 | 590672.108 |
СЦН-50-1200х4СВП | 40700 - 57000 | 3700 | 825364.384 |
Циклон СЦН-50 х6УП | |||
СЦН-50-500х6УП | 10500 - 15000 | 1150 | 287281.5 |
СЦН-50-600х6УП | 14500 - 21500 | 1750 | 403725.9 |
СЦН-50-700х6УП | 20500 - 29000 | 2200 | 517542.55 |
СЦН-50-800х6УП | 27000 - 38000 | 2700 | 649212.95 |
Циклон СЦН-50 х6СВП | |||
СЦН-50-500х6СВП | 10500 - 15000 | 1150 | 301645.575 |
СЦН-50-600х6СВП | 14500 - 21500 | 1750 | 423912.195 |
СЦН-50-700х6СВП | 20500 - 29000 | 2200 | 538244.252 |
СЦН-50-800х6СВП | 27000 - 38000 | 2700 | 675181.468 |
Купить циклог СЦН Вы можете позвонив по тел (391) 282-23-60 или отправив заявку по E-mail: 2821860@mail.ru/
Отправка по всей России и странам СНГ.
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Масса | 139 кг |