61 246,80 руб.
Циклон ЦОК №10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Допустимая запылённость воздуха, г/м3 | 100 |
Наибольшая допустимая температура запыленного воздуха, 0С | 150 |
Наибольшее давление (разрежение), Па | 2000 |
Потери давления, Па | 500…1800 |
Диаметры аппарата, мм | 500, 600, 800, 1000 |
Расход очищаемого воздуха, м3/час | 2200…15000 |
Высота (соответственно), мм | 3950 |
4740 | |
6130 | |
7510 | |
Эффективность очистки воздуха, % | 98…99 |
Дисперсность пыли, мкм | 10 |
Марка | Основные размеры, мм; | n, шт | n1, шт | n2, шт. | Масса, кг | ||||||||||||||||
Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||
ЦМ500У | 860 | 1900 | 1100 | 1345 | 375 | 950 | 375 | 400 | 440 | 125 | 500 | 880 | 290 | - | 130 | 170 | 315 | 16 | 6 | 10 | 136 |
ЦМ600У | 1005 | 2270 | 1320 | 1530 | 450 | 1120 | 450 | 480 | 520 | 150 | 600 | 1040 | 340 | 140 | 160 | 200 | 370 | 20 | 6 | 10 | 171 |
ЦМ800У | 1295 | 3010 | 1760 | 1890 | 600 | 1450 | 600 | 640 | 680 | 150 | 800 | 1370 | 440 | 150 | 210 | 250 | 505 | 24 | 8 | 14 | 272 |
ЦМ1000У | 1595 | 3750 | 2200 | 2255 | 750 | 1770 | 750 | 800 | 840 | 150 | 1000 | 1700 | 540 | 250 | 260 | 300 | 630 | 30 | 12 | 18 | 421 |
Купить циклон ЦМ, ЦОК Вы можете позвонив по тел (391) 282-23-60 или отправив заявку по E-mail: 2821860@mail.ru/
Отправка по всей России и странам СНГ.
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Масса | 184 кг |