7 560 000 руб.
Конусные дробилки применяются для переработки полезных ископаемых в четырех- и трехстадиальных схемах дробления. В основе их работы лежит метод дробления подаваемого материала конусом, совершающим гирационное движение внутри неподвижной чаши.
Основной особенностью конусных дробилкок является их производительность, ведь в отличие от щековых процесс измельчения материала в них происходит непрерывно, без холостого хода, что позволяет эксплуатировать оборудование без простоя. Наша компания специализируется на поставке дробилок как отечественного производства - КСД и КМД.
Исходя из особенностей устройства конструкции выделяют конусные дробилки среднего и мелкого дробления. Отличие между КСД и КМД заключается в размерах разгрузочной щели и загрузочного отверстия, а также размером рабочих органов и соотношением высоты подвижных конусов к основанию.
В соответствии с ГОСТ 6937-91 КСД и КМД производятся в двух вариациях: грубого дробления (Гр) и тонкого дробления (Т) и применяются в трехстадиальных и четырехстадиальных схемах дробления соответственно.Данный вид оборудования подразумевает как самостоятельное использование оборудования, так и включение его в цикл многостадийного производственного процесса. Конусная инерционная дробилка не используются для измельчения пластических материалов, а также для дробления руд, в случае, если предельно допустимое напряжение на сжатие дробимого материала превышает 3000 кг/мм2 (300 MPa ). Основная сфера применения данного оборудования – измельчения руды (как цветных, так и черных металлов), а также нерудных материалов с временным сопротивлением не более 4%.
Модель | Q = м³/ч | Масса, т | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, кВ | Частота , Гц | Привод, кВт |
КМД 600 Т | 5-15 | 5,0 | 1600 | 1600 | 2400 | 0,38/0,66 | 50 | 45,0 |
КМД 900 Гр | 12-40 | 12,5 | 2500 | 2500 | 2800 | 0,38/0,66 | 50 | 55,0 |
КМД 600 Гр | 5-15 | 5,0 | 1600 | 1600 | 2400 | 0,38/0,66 | 50 | 45,0 |
КМД 900 Т | 12-40 | 12,5 | 2500 | 2500 | 2800 | 0,38/0,66 | 50 | 55,0 |
КМД 1200 Т | 27-50 | 21,0 | 2500 | 3100 | 3500 | 0,38/0,66 | 50 | 75,0 |
КМД 1200 Гр | 45-60 | 21,0 | 2500 | 3100 | 3500 | 0,38/0,66 | 50 | 75,0 |
КМД 1750 Т | 85-110 | 48 | 3400 | 4400 | 4400 | 0,38/0,66 | 50 | 160,0 |
КМД 1750 Гр | 95-230 | 48 | 3400 | 4400 | 4400 | 0,38/0,66 | 50 | 160,0 |
КМД 2200 Т | 220-260 | 88 | 4300 | 5900 | 5500 | 0,38/0,66 | 50 | 250,0 |
КМД 2200 Гр | 160-220 | 88 | 4300 | 5900 | 5500 | 0,38/0,66 | 50 | 250,0 |
КСД 600 Т | 6-18 | 5,0 | 1600 | 1600 | 2400 | 0,38/0,66 | 50 | 30,0 |
КСД 600 Гр | 19-32 | 5,0 | 1600 | 1600 | 2400 | 0,38/0,66 | 50 | 30,0 |
КСД 900 Т | 9-45 | 12,5 | 2500 | 2400 | 2800 | 0,38/0,66 | 50 | 55,0 |
КСД 900 Гр | 30-70 | 12,5 | 2500 | 2400 | 2800 | 0,38/0,66 | 50 | 55,0 |
КСД 1200 Т | 42-95 | 21,0 | 2500 | 3100 | 3500 | 0,38/0,66 | 50 | 75,0 |
КСД 1200 Гр | 77-115 | 21,0 | 2500 | 3100 | 3600 | 0,38/0,66 | 50 | 75,0 |
КСД 2200 Т | 180-360 | 88 | 4300 | 5100 | 5500 | 0,38/0,66 | 50 | 250,0 |
КСД 2200 Гр | 360-610 | 87,5 | 4300 | 5100 | 5500 | 0,38/0,66 | 50 | 250,0 |
КСД 1750 Т | 100-190 | 48,5 | 3400 | 4400 | 4400 | 0,38/0,66 | 50 | 160,0 |
КСД 1750 Гр | 170-320 | 48,5 | 3525 | 4185 | 5200 | 0,38/0,66 | 50 | 160,0 |
Купить конусную дробилку Вы можете позвонив по телефону +7 (391) 282-18-60 или отправив заявку на E-mail: 2821860@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Тип дробильного оборудования | Конусная |
Гарантийный срок | 24 (мес) |