648 000 руб.
В состав батарейного золоуловителя типа БЦ-259 следующие элементы: защитный кожух, трубная доска, фланцы, панель с теплоизолирующим слоем, бункер, шибер. Коэффициент полезности и эффективности БЦ-259 составляет 90 %. Гидросопротивление равно 1200 Па. Максимальная температура для эксплуатации золоуловителя должна быть не более 400 °C. Количество циклонных элементов в батарейной установке от 6 до 48. Максимальный объем очищаемого воздуха — 32 000 м3/ч.
Наименование | Расход газа, м3/с | Количество элементов | Габаритные размеры, мм LxBxH | Масса, кг |
Циклон БЦ- 259-(3X2) | 1,11 | 6 | 1580х1430х3450 | 1820 |
Циклон БЦ- 259-(3x3) | 1,66 | 9 | 1980х1589х3450 | 2500 |
Циклон БЦ- 259-(4x3) | 2,2 | 12 | 1980х2628х4480 | 3200 |
Циклон БЦ- 259-(4x4) | 2,95 | 16 | 2400х2628х4480 | 3600 |
Циклон БЦ- 259-(4x5) | 3,69 | 20 | 2820х2628х4480 | 4000 |
Циклон БЦ- 259-(6x4) | 4,44 | 24 | 2390х1988х4265 | 4800 |
Циклон БЦ- 259-(6x5) | 5,55 | 30 | 2810х2408х4265 | 5600 |
Циклон БЦ- 259-(6x6) | 6,66 | 36 | 3230х2844х4265 | 6300 |
Циклон БЦ- 259-(6x7) | 7,77 | 42 | 3650х3248х5085 | 7400 |
Циклон БЦ- 259-(6x8) | 8,88 | 48 | 4070х3672х5085 | 8100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |