70 769,80 руб.
Циклоны Гипродрвпрома типа Ц предназначены для механического улавливания древесных отходов (стружки, опилок, пыли) в системе пневмотранспорта. Эти циклоны обладают высоким коэффициентом, очистки воздуха. Для волокнистой и слипающейся пыли данные циклоны применять не следует. Циклон типа Ц состоит из корпуса, конуса, входного патрубка, зонта и выхлопной трубы с сепаратором. Наличие сепаратора в нижней части выхлопной трубы способствует дополнительному раскручиванию запыленного потока воздуха и, тем самым, увеличению эффективности очистки воздуха. В нижней части сепаратора установлено коническое кольцо, исключающее захват взмученных мелких частиц пыли потоком очищенного воздуха. Циклоны Ц могут быть изготовлены правого и левого исполнения.
Циклоны Ц ГипроДревпрома | ||||
СК-ЦН-34 | ||||
Наименование | Производительность, м.куб/час | Масса, кг | Диаметр, мм | Высота, мм |
Ц-250 | 500 - 700 | 18 | 250 | 1150 |
Ц-300 | 700 - 1000 | 26 | 300 | 1380 |
Ц-375 | 1000 - 1500 | 36 | 375 | 1720 |
Ц-450 | 1500 - 2200 | 54 | 450 | 2035 |
Ц-550 | 2200 - 3200 | 71 | 550 | 2505 |
Ц-600 | 2600 - 3250 | 79 | 600 | 2555 |
Ц-675 | 3200 - 4600 | 101 | 675 | 3053 |
Ц-730 | 3850 - 4800 | 106 | 730 | 3345 |
Ц-800 | 4600 - 6600 | 160 | 800 | 3650 |
Ц-870 | 5450 - 6850 | 185 | 870 | 3980 |
Ц-950 | 6600 - 9500 | 207 | 950 | 4335 |
Ц-1050 | 7950 - 9950 | 246 | 1050 | 4815 |
Ц-1150 | 9500 - 14000 | 313 | 1150 | 5255 |
Ц-1235 | 11000 - 13700 | 325 | 1235 | 5655 |
Ц-1320 | 12550 - 15700 | 450 | 1320 | 6045 |
Ц-1400 | 14000 - 20000 | 463 | 1400 | 6395 |
Ц-1500 | 16000 - 23000 | 515 | 1500 | 6855 |
Ц-1600 | 18400 - 23000 | 571 | 1600 | 7335 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |