от 63 000 руб.
Показать оптовые ценыИсполнение 1 – рабочее колесо на валу двигателя
Исполнение 2 – через буксы
Исполнение 3 – с ходовой частью
Исполнение 5 – через клиноременную передачу
Предлагаем следующие варианты к изготовлению:
Углеродистая сталь - допускается эксплуатация при температуре перемещаемых газов не выше 250оС с запыленностью не более 0,2 г/м3.
Нержавеющая сталь - допускается эксплуатация при температуре перемещаемых газов не выше 450оС с запыленностью не более 0,2 г/м3.
Температура окружающей среды при эксплуатации от минус 40оС до плюс 40оС , относительной влажности 80%.
Высота над уровнем моря не более 1000 метров в условиях умеренного климата категории размещения II по ГОСТ 15150.
В комплекте с дымососом в поставку входит осевой направляющий аппарат, посредством которого регулируется производительность и полное давление. Привод лопаток может быть по желанию заказчика как ручным, так и через приводной механизм. По желанию Заказчика поставляются всасывающие карманы, которые устанавливаются на входе потока воздуха в корпус.
Обратившись к нам, вы получаете ряд преимуществ:
Бесплатная консультация по тягодутьевым машинам
Прямые поставки дымососов от производителя
Гарантия 2 года
Бесплатное гарантийное обслуживание на территории предприятия
Бесплатное гарантийное информационное сопровождение по дымососам на территории РФ.
Предлагаем к поставке отдельные узлы и агрегаты дымососов, такие, как рабочее колесо дымососа, улитка, рама, диффузор, а также их ремонт.
Производится агрегация промышленных дымососов под необходимые параметры по техническому заданию Заказчика.
Монтаж дымососов
Бесплатная доставка до транспортной компании и в пределах города Красноярска.
Всегда есть в наличии !!!.
На все дымососы ДН (ВДН) цена указана в соответствии с оптовым прайсом . Стоимость указана за исполнение из углеродистой стали.
Действует система дополнительных накопительных скидок.
Доставка любой транспортной компанией в пределах РФ и СНГ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСА ДН (ВДН)
Наименование | Исполнение | Q=10³ м³/час | Давление, Па | Электродвигатель | Масса, кг |
Дымосос ДН-6,3 | №1 | без двигателя | 240 | ||
5100 | 980 | 5,5/1500 | 285 | ||
5100 | 980 | 7,5/1500 | 310 | ||
№3 | без двигателя | 332 | |||
ходовая часть | 108 | ||||
5100 | 980 | 5,5/1500 | 485 | ||
5100 | 980 | 7,5/1500 | 510 | ||
№5 | без двигателя | 306 | |||
подшипниковый узел | 81 | ||||
5100 | 980 | 5,5/1500 | 431 | ||
5100 | 980 | 7,5/1500 | 456 | ||
Дымосос ДН-8 | №1 | без двигателя | 360 | ||
6700 | 780 | 11/1000 | 485 | ||
10460 | 1780 | 15/1500 | 480 | ||
№3 | без двигателя | 449 | |||
ходовая часть | 112 | ||||
6700 | 780 | 11/1000 | 686 | ||
10460 | 1780 | 15/1500 | 681 | ||
№5 | без двигателя | 423 | |||
подшипниковый узел | 90 | ||||
6700 | 780 | 11/1000 | 638 | ||
10460 | 1780 | 15/1500 | 633 | ||
Дымосос ДН-9 | №1 | без двигателя | 386 | ||
9930 | 990 | 11/1000 | 494 | ||
14900 | 2220 | 15/1500 | 489 | ||
№3 | без двигателя | 505 | |||
ходовая часть | 112 | ||||
9930 | 990 | 11/1000 | 737 | ||
14900 | 2220 | 15/1500 | 732 | ||
№5 | без двигателя | 486 | |||
подшипниковый узел | 90 | ||||
9930 | 990 | 11/1000 | 681 | ||
14900 | 2220 | 15/1500 | 676 | ||
Дымосос ДН-10 | №1 | без двигателя | 510 | ||
13620 | 1150 | 11/1000 | 620 | ||
20450 | 2680 | 30/1500 | 700 | ||
№3 | без двигателя | 540 | |||
ходовая часть | 250 | ||||
13620 | 1150 | 11/1000 | 885 | ||
20450 | 2680 | 30/1500 | 950 | ||
№5 | без двигателя | 640 | |||
подшипниковый узел | 160 | ||||
13620 | 1150 | 11/1000 | 925 | ||
20450 | 2680 | 30/1500 | 990 | ||
Дымосос ДН-11,2 | №1 | без двигателя | 725 | ||
19100 | 1550 | 22/1000 | 920 | ||
28750 | 3500 | 45/1500 | 980 | ||
№3 | без двигателя | 874 | |||
ходовая часть | 257 | ||||
19100 | 1550 | 22/1000 | 1325 | ||
28750 | 3500 | 45/1500 | 1390 | ||
№5 | без двигателя | 915 | |||
подшипниковый узел | 160 | ||||
19100 | 1550 | 22/1000 | 1270 | ||
28750 | 3500 | 45/1500 | 1375 | ||
Дымосос ДН-12,5 | №1 | без двигателя | 875 | ||
26600 | 1950 | 30/1000 | 1130 | ||
39900 | 4400 | 75/1500 | 1340 | ||
№3 | без двигателя | 957 | |||
ходовая часть | 303 | ||||
26600 | 1950 | 30/1000 | 1515 | ||
39900 | 4400 | 75/1500 | 1725 | ||
№5 | без двигателя | 989 | |||
подшипниковый узел | 216 | ||||
26600 | 1950 | 30/1000 | 1460 | ||
39900 | 4400 | 75/1500 | 1715 | ||
Дымосос ДН-13 | №1 | без двигателя | 945 | ||
40000 | 1800 | 30/1000 | 1200 | ||
60000 | 4000 | 110/1500 | 1530 | ||
№3 | без двигателя | 1152 | |||
ходовая часть | 303 | ||||
40000 | 1800 | 30/1000 | 1710 | ||
60000 | 4000 | 110/1500 | 2090 | ||
№5 | без двигателя | 1260 | |||
подшипниковый узел | 216 | ||||
40000 | 1800 | 30/1000 | 1520 | ||
60000 | 4000 | 110/1500 | 2353 | ||
Дымосос ДН-15 | №3 | без двигателя | 2100 | ||
ходовая часть | 520 | ||||
37500 | 1700 | 55/750 | 2825 | ||
50000 | 3000 | 75/1000 | 2845 | ||
78000 | 6900 | 250/1500 | 3780 | ||
Дымосос ДН-17 | №3 | без двигателя | 2320 | ||
ходовая часть | 520 | ||||
57000 | 2200 | 55/750 | 3045 | ||
75000 | 3500 | 160/1000 | 3870 | ||
110000 | 8600 | ДАЗО-4, 315/1500 | 4510 | ||
110000 | 8600 | ДАЗО-4, 400/1500 | 4650 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 18 мес |
Состояние | Новое |