Циклон искрогаситель ЦГ
Характеристики товара
Производитель:
Собственное производство
45 000
₽
Технические характеристики циклонов искрогасителей ЦГ
Типоразмер/ Параметры | Производительность, м3/час | Масса, кг | Длинна, мм | Размер входного фланца, мм | Размер выходного фланца, мм |
(без бункера) | |||||
ЦГ-5 | 5000 | 165 | 1 800 | 280 | 280 |
ЦГ-10 | 10 000 | 216 | 1 890 | 390 | 390 |
ЦГ-15 | 15 000 | 265 | 2 550 | 520 | 480 |
ЦГ-25 | 25 000 | 770 | 2 983 | 780 | 750 |
ЦГ-35 | 35 000 | 782 | 3 500 | 775 | 725 |
ЦГ-40 | 40 000 | 955 | 4 000 | 770 | 770 |
ЦГ-45 | 45 000 | 1 770 | 4 356 | 900 | 900 |
ЦГ-50 | 50 000 | 1 742 | 4 350 | 954 | 896 |
ЦГ-60 | 60 000 | 1 750 | 4 350 | 954 | 896 |
ЦГ-80 | 80 000 | 2 600 | 5 363 | 1 184 | 1 214 |
ЦГ-100 | 100 000 | 4 108 | 6 500 | 1 370 | 1 250 |
ЦГ-160 | 160 000 | 6 229 | 7 700 | 1 599 | 1 588 |
ЦГ-450 | 450 000 | 17 925 | 11 000 | 2 630 | 2 600 |
ЦГ-600 | 600 000 | 19 373 | 12 000 | 3 000 | 3 150 |
Купить циклон искрогаситель ЦГ или получить консультвцию Вы можете позвонив по телефону +7 391 282-23-60, или по E-mail: 2821860@mail.ru
Доставка по тарифу любой траспортной компании по России и СНГ.
Похожие товары
Вы недавно смотрели: