Вентилятор пылевой ВР 6-45-8
Характеристики товара
Вентилятор пылевой ВР 6-45.
Аналог ЦП 7-40, ВЦП 7-40, ВЦП 5-45, ВРП 122-40,ЦП 5-45, ВРП 122-45, ВРП 122-40, ВРП 122-35, ВРП 122-30, ВР 7-20, ВР 100-45
Основное исполнение из углеродистой стали
По техническому заданию заказчика возможно изготовление следующих исполнений:
К1 - коррозионностойкие из нержавеющей стали
ВК1 - взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
По специальному заказу возможно изготовление усиленных вентиляторов, или отдельных узлов к ним.
Изготавливаем аналоги любых вентиляторов и их отдельных узлов, в том числе импортных.
Производим ремонт вентиляторов, модернизацию и переагрегацию.
На рабочем колесе 8 лопаток правильной трапециевидной формы, усиленные с тыльной стороны лопатки косынками и приваренные к ступице. Исполнение вентилятора № 5, через клиноременную передачу. Лопатки по умолчанию изготавливаются прямыми. По техническому заданию Заказчика возможно изготовление гнутых лопаток, что приводит к увеличение производительности на 10-12%.
При этом стоимость вентилятора увеличивается на 15% в связи изменениями в конструкции. Увеличивается сопротивление воздуха и во избежание перегрева приводных ремней необходимо увеличить диаметр шкивов и длину клиновых ремней.
Также возможно иготовление двухскоростных шкивов для регулировки производительности вентилятора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 6-45-8
Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | |||
Марка | Мощность, кВт | Об/мин | Q= 1000 м.куб/час. | Полное давление, Па | ||
ВЦП 7-40-8 исп.5 | АИР160М4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 700 |
АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | |
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 720 | |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | |
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | |
АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 740 | |
АИР180М4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 744 | |
АИР180М4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3400 | 758 | |
АИР200М4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 3200-2350 | 780 | |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 786 | |
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | |
АИР200М4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | |
АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 860 | |
АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 865 | |
АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 870 | |
АИР200L4 | 45 | 1810 | 810,0-25,0 | 4000-2900 | 884 |
Вентилятор | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | ||
ВР 6-45-8 исп.5 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 | |
Размеры, мм | ||||||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | ||
690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Вентилятор ВР 6-45 № 8 купить вы можете, позвонив по телефону +7 391 282-18-60 или прислав заявку на E-mail: 2821860@mail.ru.