Вентилятор радиальный ВР 9-55 №10 исполнение 5
Характеристики товара
Производитель:
Собственное производство
Наличие:
+
Единица измерения:
шт.
Потребляемая мощность, кВт:
18,5
Гарантийный срок, мес:
24
Частота вращения, об/мин:
750
Страна производитель:
Россия
Технические характеристики вентилятора ВР 9-55-10
Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | |||
Марка | Мощность, кВт | Об/мин | Q= 1000 м.куб/час. | Полное давление, Па | ||
ВР 9-55-10 | АИР160М4 | 18,5/1000 | 580 | 14-38 | 860-1110 | 1072 |
АИР180S4 | 22/1500 | 660 | 13-37 | 1095-1380 | 1100 | |
АИР180М4 | 30/1500 | 735 | 14-36 | 1375-1670 | 1120 | |
АИР180М6 | 18,5/1000 | 588 | 12-38,5 | 885-1140 | 1092 | |
АИР200М6 | 2/1000 | 668 | 13-37,5 | 1120-1415 | 1142 | |
АИР200L4 | 30/1000 | 723 | 13,5-35 | 1330-1615 | 1163 | |
АИР250S6 | 45/1000 | 758 | 14,5-53 | 1430-1740 | 1320 | |
АИР250М6 | 55/1000 | 818 | 316-55 | 1630-2000 | 1630 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВР 9-55-10; мм. | ||||||||
A | D | d | d1 | h | L | L1 | L2 | L3 |
650 | 845 | 12 | 12 | 1025 | 1760 | 490 | 649 | 1060 |
L4 | L5 | L6 | C | t1 | T1 | n1 | N | N1 |
2056 | 390 | 1466 | 700 | 149 | 746 | 5 | 16 | 20 |
Купить ВР 9-55 №10 исполнение 5 по оптовой цене в Красноярске вы можете, позвонив по телефону 282-18-60 или отправив заявку на адрес электронной почты 2821860@mail.ru
Доставка любой транспортной компанией в пределах РФ и СНГ.