Производство технологического оборудования в Красноярске

Циклон ЦН-15

Характеристики товара

Производитель:
Собственное производство
14 142
+
Допустимая запыленность газа, г/м3:
-      для слабослипающихся пылей не более 1000
-      для среднеслипающихся пылей 250
Температура очищаемого газа, оС не более 400
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) 500 (5)
Коэффициент гидравлического сопротивления:  
-      для одиночных циклонов 147
-      для групповых циклонов:  
- --   с «улиткой» 175
- --   со сборником 182
Оптимальная скорость, м/с:  
-      в обычных условиях Vц(Vвх) 3,5 (16,0)
-      при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) 2,5 (11,4)

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН15-300 830 - 955 40 По запросу
ЦН15-400 1450 - 1690 72 По запросу
ЦН15-450 1835 - 2140 90 По запросу
ЦН15-500 2270 - 2645 112 По запросу
ЦН15-550 2740 - 3200 136 По запросу
ЦН15-600 3260 - 3810 162 По запросу
ЦН15-650 3825 - 4460 190 По запросу
ЦН15-700 4400 - 5180 220 По запросу
ЦН15-750 5100 - 5950 253 По запросу
ЦН15-800 5800 - 6740 288 По запросу
ЦН15-900 5700 - 9200 364 По запросу
ЦН15-1000 7100 - 11300 450 По запросу
ЦН15-1200 10200 - 16200 647 По запросу
ЦН15-1400 13900 - 22200 881 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
Циклон ЦН-15 х УП
ЦН15-300УП 830 - 955 170 По запросу
ЦН15-400УП 1450 - 1690 260 По запросу
ЦН15-450УП 1835 - 2140 315 По запросу
ЦН15-500УП 2270 - 2645 370 По запросу
ЦН15-550УП 2740 - 3200 435 По запросу
ЦН15-600УП 3260 - 3810 500 По запросу
ЦН15-650УП 3825 - 4460 575 По запросу
ЦН15-700УП 4400 - 5180 650 По запросу
ЦН15-750УП 5100 - 5950 725 По запросу
ЦН15-800УП 5800 - 6740 800 По запросу
ЦН15-900УП 5700 - 9200 980 По запросу
ЦН15-1000УП 7100 - 11300 1170 По запросу
ЦН15-1200УП 10200 - 16200 1600 По запросу
ЦН15-1400УП 13900 - 22200 2130 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 2УП
ЦН-15-400х2УП 1656 - 1910 270 По запросу
ЦН-15-450х2УП 2900 - 3380 440 По запросу
ЦН-15-500х2УП 4540 - 5290 660 По запросу
ЦН-15-550х2УП 5480 - 6400 765 По запросу
ЦН-15-600х2УП 6530 - 7620 870 По запросу
ЦН-15-650х2УП 7650 - 8920 995 По запросу
ЦН-15-700х2УП 8800 - 10360 1120 По запросу
ЦН-15-750х2УП 10200 - 11900 1280 По запросу
ЦН-15-800х2УП 11600 - 13500 1440 По запросу
ЦН-15-900х2УП 11400 - 18300 1780 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 2СП
ЦН-15-400х2СП 1656 - 1910 290 По запросу
ЦН-15-450х2СП 2900 - 3380 450 По запросу
ЦН-15-500х2СП 4540 - 5290 650 По запросу
ЦН-15-550х2СП 5480 - 6400 745 По запросу
ЦН-15-600х2СП 6530 - 7620 840 По запросу
ЦН-15-650х2СП 7650 - 8920 955 По запросу
ЦН-15-700х2СП 8800 - 10360 1070 По запросу
ЦН-15-750х2СП 10200 - 11900 1225 По запросу
ЦН-15-800х2СП 11600 - 13500 1380 По запросу
ЦН-15-900х2СП 11400 - 18300 1700 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 4УП
ЦН-15-400х4УП 5800 - 6764 820 По запросу
ЦН-15-450х4УП 7340 - 8564 1010 По запросу
ЦН-15-500х4УП 9080 - 10580 1190 По запросу
ЦН-15-550х4УП 10960 - 12800 1420 По запросу
ЦН-15-600х4УП 13048 - 15240 1650 По запросу
ЦН-15-650х4УП 15300 - 17840 1910 По запросу
ЦН-15-700х4УП 17600 - 20720 2160 По запросу
ЦН-15-750х4УП 20400 - 23800 2480 По запросу
ЦН-15-800х4УП 23200 - 27040 2800 По запросу
ЦН-15-900х4УП 22860 - 36580 3510 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 4СП
ЦН-15-400х4СП 5800 - 6764 810 По запросу
ЦН-15-450х4СП 7340 - 8564 965 По запросу
ЦН-15-500х4СП 9080 - 10580 1120 По запросу
ЦН-15-550х4СП 10960 - 12800 1340 По запросу
ЦН-15-600х4СП 13048 - 15240 1550 По запросу
ЦН-15-650х4СП 15300 - 17840 1790 По запросу
ЦН-15-700х4СП 17600 - 20720 2030 По запросу
ЦН-15-750х4СП 20400 - 23800 2330 По запросу
ЦН-15-800х4СП 23200 - 27040 2630 По запросу
ЦН-15-900х4СП 22860 - 36580 3330 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 6УП
ЦН-15-500х6УП 13620 - 15870 1920 По запросу
ЦН-15-550х6УП 16440 - 19200 2280 По запросу
ЦН-15-600х6УП 19570 - 22860 2640 По запросу
ЦН-15-650х6УП 22950- 26760 3160 По запросу
ЦН-15-700х6УП 26400 - 31080 3670 По запросу
ЦН-15-750х6УП 30600 - 35700 4090 По запросу
ЦН-15-800х6УП 34800 - 40560 4510 По запросу
ЦН-15-900х6УП 34290 - 54860 5660 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 6СП
ЦН-15-500х6СП 13620 - 15870 1920 По запросу
ЦН-15-550х6СП 16440 - 19200 2280 По запросу
ЦН-15-600х6СП 19570 - 22860 2640 По запросу
ЦН-15-650х6СП 22950 - 26760 3160 По запросу
ЦН-15-700х6СП 26400 - 31080 3670 По запросу
ЦН-15-750х6СП 30600 - 35700 4090 По запросу
ЦН-15-800х6СП 34800 - 40560 4510 По запросу
ЦН-15-900х6СП 34290 - 54860 5660 По запросу

 

 

Марка Расход воздуху м3/ч Масса Цена с НДС
ЦН-15 х 8УП
ЦН-15-500х8УП 18100 - 21100 3040 По запросу
ЦН-15-750х8УП 40800 - 47600 6570 По запросу
ЦН-15-800х8УП 46500 - 54100 7380 По запросу
ЦН-15 х 8СП
ЦН-15-500х8СП 18100 - 21100 3170 По запросу
ЦН-15-750х8СП 40800 - 47600 7050 По запросу
ЦН-15-800х8СП 46500 - 54100 7800 По запросу

 

Купить циклон ЦН-15  вы можете, позвонив по телефону +7 391 282-18-60 или прислав заявку на           E-mail: 2821860@mail.ru.

 

Похожие товары

Циклон СЦН-50 Циклон СЦН-50
17 987
 Хит продаж
Циклон СЦН-40 Циклон СЦН-40
19 872
 Хит продаж
Циклон ЦН-11 Циклон ЦН-11
29 820
 Хит продаж
Циклон УЦМ-38 Циклон УЦМ-38
63 000
 Хит продаж
0.17 с